Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulux EasyCare 39 Granátové jablko, umývateľná interiérová farba 2,5l | Dulux EasyCare 7 Smotanová zmrzlina, umývateľná interiérová farba 2,5l | Dulux EasyCare 21 Lahodný likér, umývateľná interiérová farba 2,5l | Dulux Rapidry Aqua Zelená, vodouriediteľný univerzálny náter 0.75l | Dulux Rapidry Aqua Tmavo modrá, vodouriediteľný univerzálny náter 0,75l | Dulux EasyCare 19 Tvrdý orech, umývateľná interiérová farba tester 30ml | Dulux EasyCare 13 Sivá holubica, umývateľná interiérová farba tester 30ml | Dulux EasyCare 41 Nebeská modrá, umývateľná interiérová farba tester 30ml | Dulux EasyCare 44 Pistáciový oriešok, umývateľná interiérová farba tester 30ml | Dulux EasyCare 40 Priezračný oceán, umývateľná interiérová farba tester 30ml | Dulux Perfect White 4 kg | Dulux Colours Of the World, indický biely čaj 2,5 l | Dulux Colours Of The World, nekonečný oceán 2,5 l | Dulux Colours Of the World, zelený ostrov 2,5 l | Dulux Colours Of The World, zelené terasy 2,5 l | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,64 € | 17,64 € | 17,64 € | 9,35 € | 9,35 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 1,02 € | 14,55 € | 17,52 € | 17,52 € | 17,52 € | 17,52 € |
| Cena s DPH | 21,70 € | 21,70 € | 21,70 € | 11,50 € | 11,50 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 17,90 € | 21,55 € | 21,55 € | 21,55 € | 21,55 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Odtieň | 39 Gran. jablko | 7 Smot. zmrzl. | 21 Lah. likér | zelená | tm. modrá | 19 Tvrdý orech | 13 Sivá holub. | 41 Neb. modrá | 44 Pist. oriešok | 40 Priezr. oceán | indický biely čaj | nekon. oceán | zelený ostrov | zelené terasy | |
| Balenie | 4 kg | ||||||||||||||
| Rada | Dulux EASYCARE | Dulux EASYCARE | Dulux EASYCARE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dulux Easycare | Dulux Easycare | Dulux Easycare | Dulux Rapidry Aqua | Dulux Rapidry Aqua | Dulux Tester Easycare | Dulux Tester Easycare | Dulux Tester Easycare | Dulux Tester Easycare | Dulux Tester Easycare | Dulux Perfect White | Dulux Colours Of The World | Dulux Colours Of The World | Dulux Colours Of The World | Dulux Colours Of The World |
| Balenie | 2,5l | 2,5l | 2,5l | 0,75l | 0,75l | 30ml | 30ml | 30ml | 30ml | 30ml | 4kg | 2,5l | 2,5l | 2,5l | 2,5l |
| Farba | Fialová | Béžová | Béžová | Zelená | Tmavo modrá | Hnedá | Šedá | Modrá | Zelená | Modrá | Biela | Hnedá | Modrá | Zelená | Zelená |
| Výrobca | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel | Akzonobel |
Rýchlosť vybavenia.
veľmi rýchle a bezproblémové doručenie
vsetko fungovalo bezvadne