Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMERITE kladivkový tmavo zelený 0,25l | Oporný hliníkový rebrík VHR Trend 1x9 priečok | Elkop Drevený rebrík DDR 2x5, 1ks | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Profi 3x17 | Duha textilná farba námornícka modrá 15 g | Komaprim 3v1 PROFI 9006 hliník 0,75 l | Komaprim 3v1 PROFI 9005 čierna 2,5 l | Stalco Garden Motyka rovná 14 / 120 cm, 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,05 € |
35,57 €
46,06 € |
43,74 €
53,33 € |
326,30 €
443,29 € |
1,10 € | 12,85 € | 39,19 € | 9,02 € |
| Cena s DPH | 9,90 € |
43,75 €
56,65 € |
53,80 €
65,60 € |
401,35 €
545,25 € |
1,35 € | 15,80 € | 48,20 € | 11,10 € |
| Ušetríte | – | 29% / 12,90 € | 22% / 11,80 € | 36% / 143,90 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Odtieň | tmavo zelený | námorn. modrá | 9006 hliník | 9005 čierna | ||||
| Druh | Trend 1 x 9 | DDR 2 x 5 | Profi 3 x 17 | |||||
| Rada | HAMMERITE kladivkový tmavo zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | 0,25l | 3,6kg | – | 46kg | 15g | 0,75l | 2,5l | 1ks |
| Výrobca | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | Ideal | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | Stalco |
| Značka | Hammerite kladivkový | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Duha | Komaprim 3v1 Profi | Komaprim 3v1 Profi | Stalco Garden |
| Farba | Kladívkový tmavo zelený | – | – | – | – | Hliník | Čierna | – |
| Druh | – | jednodielne | štafle | trojdielne | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | VHR | DDR | VHR | – | – | – | – |
| Počet priečok | – | 9 | 10 | 51 | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 150kg | 150kg | 150kg | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 3,6 kg | 7,5 kg | 46 kg | – | – | – | – |
| Maximálna dĺžka | – | 2,39 m | 1,53 m | 11,014 m | – | – | – | – |
| Materiál | – | hliník | drevo | hliník | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | rám hliník | drevo | rám hliník | – | – | – | – |
Rýchlosť vybavenia.
veľmi rýchle a bezproblémové doručenie
vsetko fungovalo bezvadne