Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrol S 2013 1010 šedá pastelová 0,375l | Rebrík schodíkový ALW 403, 3 stupne (2+1) | Rebrík schodíkový ALW 404, 4 stupne (3+1) | Obojstranný schodíkový rebrík DHR 402, 2+2 stupne | Hliníková plošina HPP 650 | Primalex Plus biela 15 kg | JUPOL Ekonomik paropriepustná maliarska farba biela 8 kg | Elkop Drevený rebrík DDR 2x7, 1ks | HAMMERITE kladivkový šedý 0,7l | HAMMERITE hladký svetlo šedý 0,7l | Elkop Univerzálny 3-dielny, výsuvný rebrík VHR Trend 3x6 | Den Braven Asfaltový penetračný lak DenBit BR – ALP 9 kg | CHEMOLAK Syntetika S 2013, 1999, 4,5 l | CHEMOLAK Syntetika S 2013, 2320, 4,5 l | ALKYTON Hladký Saténový RAL 3005 polomat 250 ml | Jednostranný hliníkový rebrík JHR 404 - čierne lakované schodnice a plošina | Duck Fresh disc Garden Escape wc gél 36 ml | Stavebný rebrík schodíkový SHR 812, 6 stupňov (11+1) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,51 € |
26,34 €
34,31 € |
30,77 €
38,13 € |
23,33 €
29,51 € |
127,36 €
156,54 € |
32,07 € | 12,15 € |
57,72 €
66,50 € |
17,24 € | 17,24 € |
93,58 €
102,80 € |
38,21 € | 44,39 € | 48,37 € | 8,29 € |
30,24 €
43,09 € |
2,51 € |
136,67 €
205,00 € |
| Cena s DPH | 5,55 € |
32,40 €
42,20 € |
37,85 €
46,90 € |
28,70 €
36,30 € |
156,65 €
192,55 € |
39,45 € | 14,95 € |
71,00 €
81,80 € |
21,20 € | 21,20 € |
115,10 €
126,45 € |
47,00 € | 54,60 € | 59,50 € | 10,20 € |
37,20 €
53,00 € |
3,09 € |
168,10 €
252,15 € |
| Ušetríte | – | 30% / 9,80 € | 24% / 9,05 € | 26% / 7,60 € | 23% / 35,90 € | – | – | 15% / 10,80 € | – | – | 10% / 11,35 € | – | – | – | – | 42% / 15,80 € | – | 50% / 84,05 € |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Odtieň | 1010 | šedý | svetlo šedý | RAL 3005 | ||||||||||||||
| Druh | 3 stupne (2+1) | 4 stupne (3+1) | 2+2 stupne | plošina HPP 650 | DDR 2 x 7 | Trend 3x6 | JHR 404 | Garden | 12 stupňov (11+1) | |||||||||
| Balenie | 15 kg | 8 kg | ||||||||||||||||
| Rada | industrol seda pastelova | – | – | – | – | Primalex plus nový | Jupol ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | 0,375l | 3kg | 3,7kg | 2,3kg | 13,7kg | 15kg | 8kg | 11,5kg | 0,7l | 0,7l | 9,2kg | 9kg | 4,5l | 4,5l | 250ml | 3,7kg | 36ml | – |
| Značka | Industrol | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Elkop, s.r.o. | Primalex | Jupol | Elkop, s.r.o. | Hammerite kladivkový | Hammerite hladký | Elkop, s.r.o. | Den Braven | Chemolak | Chemolak | Alkyton | Elkop, s.r.o. | Duck | Elkop, s.r.o. |
| Výrobca | Barvy a laky Teluria, s. r. o. | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | – | – | JUB, a.s. | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. | ELKOP, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika | Den Braven | Chemolak | Chemolak | Alkyton | – | SC Johnson | – |
| Farba | Šedá | – | – | – | – | Biela | Biela | – | Kladívkový šedý | Šedá | – | – | Čierna | Hnedá | Červená | – | – | – |
| Typ produktu | – | ALW | ALW | DHR | HPP | – | – | DDR | – | – | VHR | – | – | – | – | JHR | – | SHR |
| Druh | – | štafle | štafle | štafle | lešenie | – | – | štafle | – | – | trojdielne | – | – | – | – | štafle | – | štafle |
| Počet priečok | – | 3 | 4 | 2 | 6 | – | – | 14 | – | – | 18 | – | – | – | – | 3 + plošina | – | 12 |
| Nosnosť | – | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | – | – | 150kg | – | – | 150kg | – | – | – | – | 150kg | – | 150kg |
| Hmotnosť | – | 3 kg | 3,7 kg | 2,3 kg | 13,7 kg | – | – | 11,5 kg | – | – | 9,2 kg | – | – | – | – | 3,7 kg | – | 12 kg |
| Maximálna dĺžka | – | 0,57 m | 0,78 m | 0,43 m | 2,36 m | – | – | 2,11 m | – | – | 3,212 m | – | – | – | – | 0,78 m | – | 2,51 m |
| Materiál | – | hliník | hliník | hliník | hliník | – | – | drevo | – | – | hliník | – | – | – | – | hliník | – | hliník |
| Prevedenie | – | rám hliník | rám hliník | rám hliník | rám hliník | – | – | drevo | – | – | rám hliník | – | – | – | – | rám hliník | – | rám hliník |
Rýchlosť vybavenia.
veľmi rýchle a bezproblémové doručenie
vsetko fungovalo bezvadne